Poraba kalorij

V spodnji tabeli so navedene kalorije, ki jih porabimo za določena dnevna opravila ali vadbo v eni uri (60 minut). Rezultatgi so povprečne narave in so odvisni tudi od intenzivnosti, zato lahko porabo prilagodimo navzgor ali navzdol. Vrednosti porabe kalorij lahko uporabimo pri izračunu dnevnih potreb po kalorijah skupaj z bazalnim metabolizmom. Z izračunom lahko ugotovimo koliko lahko še zaužijemo, če želimo bodisi shujšati bodisi ohranjati ali pridobivati težo.

Poraba kalorij in telesna aktivnost Poraba kalorij pri določeni teži v 60 minutah
Aktivnost 55kg 65kg 75kg 85kg 95kg
Vadba 
Aerobika - manjša intenzivnost 274.9 325 375 425.9 475.9
Aerobika - višja intenzivnost 385 455 525 596.2 666.2
Sobno kolo, povprečen tempo 385 455 525 596.2 666.2
Visoki tempo sklece, trebušnjaki, vzgibi, vojaške vaje 439.9 520 600 681.4 761.4
Zmerna vadba za hrbtne mišice, poskoki na mestu  192.5 227.5 262.5 298.1 333.1
Dvigovanje uteži 329.9 390 450 511 571
Raztegovanje, joga 137.4 162.5 187.5 212.9 237.9
Trening in športne aktivnosti
Badminton družabno 247.4 292.5 337.5 383.3 428.3
Košarka 439.9 520 600 681.4 761.4
Kolesarjenje srednje intenzivno 439.9 520 600 681.4 761.4
Napornejši plesi (balet, swing) 263.9 312 360 408.8 456.8
Gimnastika 219.9 260 300 340.7 380.7
Pohodništvo 329.9 390 450 511 571
Jahanje 219.9 260 300 340.7 380.7
Drsanje 385 455 525 596.2 666.2
Tek 8,05 km/h 439.9 520 600 681.4 761.4
Tek 11,27 km/h 632.4 747.5 862.5 979.5 1094.5
Smučanje, srednji tempo 329.9 390 450 511 571
Nogomet 385 455 525 596.2 666.2
Skvoš 659.9 780 900 1022.1 1142.1
Plavanje srednja intenzivnost 439.9 520 600 681.4 761.4
Namizni tenis 219.9 260 300 340.7 380.7
Počasna hoja 3,22 km/h 137.4 162.5 187.5 212.9 237.9
Normalna 5,63 km/h 208.9 247 285 323.6 361.6
Odbojka na mivki 439.9 520 600 681.4 761.4
Judo, karate, kick boxing, tae kwan do 549.9 650 750 851.8 951.8
Dnevna domača opravila
Nega otroka, hranjenje, umivanje 164.9 195 225 255.5 285.5
Čiščenje hiše splošno 164.9 195 225 255.5 285.5
Kuhanje, priprava hrane 109.9 130 150 170.3 190.3
Prestavljanje pohištva 329.9 390 450 511 571
Igranje z otroki 219.9 260 300 340.7 380,7
Sesanje 192.5 227.5 262.5 298.1 333.1
Pisarniška dela
Sedenje, lažje pisarniško delo, sestanek 82.4 97.5 112.5 127.7 142.7
Stanje na delovnem mestu, lažja opravila, zlaganje 126.4 149.5 172.5 195.9 218.9
Tipkanje 82.4 97.5 112.5 127.7 142.7
Poraba kalorij po poklicih
Delavec za točilnim pultom, serviranje 109.9 130 150 170.3 190.3
Peka, priprava testa... 219.9 260 300 340.7 380,7
Gradnja cest, TGM 329.9 390 450 511 571
Delo na računalniku 82.4 97.5 112.5 127.7 142,7
Maser, stanje 219.9 260 300 340.7 380,7
Skrb za pacienta, medicinska sestra 164.9 195 225 255.5 285.5
Kopiranje za strojem 126.4 149.5 172.5 195.9 218.9
Delo v gledališču 131.9 156 180 204.4 228.4

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

3 najučinkovitejše vaje za raven trebuh

Prva stvar, ki jo morate storiti na začetku boja s kilogrami