Tabela kalorij
Tabela kalorij nam je v pomoč pri izračunavanju dnevno zaužite energije pridobljene s hrano in posledično načrtovanju obrokov za hujšanje ali ohranjanje teže. Za izračun dnevnih potreb telesa si izračunajte porabo kalorij bazalnega metabolizma ter dodajte porabo kalorij pri telesnih dejavnostih.
Tabela kalorij vsebuje podatke o energijski vrednosti hrane preračunano na 100g.
Tabela kalorij vsebuje podatke o energijski vrednosti hrane preračunano na 100g.
Tabela kalorij | |||||
---|---|---|---|---|---|
Živilo | kcal | Živilo | kcal | Živilo | kcal |
Ananas | 48 | Majoneza | 408 | Tuna - v konzervi | 284 |
Artičoka | 34 | Malina | 52 | Olje | 900 |
Avokado | 234 | Marelica | 50 | Oregani | 39 |
Mandlji | 634 | Margarina | 754 | Smetana – kisla 35%mm | 300 |
Bakalar (riba) | 69 | Maslo – nesoljeno | 735 | Smetana – sladka, tekoča | 316 |
Barbun (riba) | 99 | Maslo | 735 | Zajčje meso | 133 |
Beljak | 49 | Maslo - kikirikija | 609 | Zelena solata | 23 |
Blitva | 27 | Figa – sveža | 74 | Zelje | 35 |
Bomboni | 381 | Figa – slana | 132 | Žabji kraki | 69 |
Borovnica | 57 | Figa – zelena, sveža | 216 | Žele | 260 |
Moka – kuruzna | 359 | Mast – živalska | 821 | Rumenjak | 362 |
Moka – pšenična | 345 | Med | 321 | ||
Moka – riževa | 347 | Melisa | 249 | ||
Moka – ostra | 353 | Pinjenec | 35 | ||
Breskev | 39 | Mleko – kozje | 74 | ||
Buča | 33 | Mleko – kravje (kondenzirano) | 149 | ||
Zelena | 22 | Mleko – kravje (posneto) | 35 | ||
Rdeča pesa – kuhana | 41 | Mleko – kravje (sveže) | 67 | ||
Rdeča pesa – surova | 33 | Mleko – ovčje | 103 | ||
Črni ribez | 58 | Mleko v prahu | 428 | ||
Cvetača | 32 | Morski rak | 96 | ||
Česen | 138 | Mortadela | 265 | ||
Čips | 557 | Korenje | 41 | ||
Čokolada | 550 | Pomaranča | 45 | ||
Datelj | 307 | Grozdje | 33 | ||
Melona | 340 | Oreh | 667 | ||
Divjačina | 120 | Oslič | 86 | ||
Kutina | 44 | Ovčje meso | 237 | ||
Prepečenec | 361 | Kosmiči - kuruzni | 375 | ||
Džem | 270 | Kosmiči – riževi | 375 | ||
Fazan | 108 | Paprika | 93 | ||
Gobice – v konzervi | 22 | Postrv | 96 | ||
Gobice | 29 | Pašteta – jetrna | 454 | ||
Govedina | 252 | Raca – divja | 126 | ||
Govedina – konzervirana | 223 | Raca – domača | 322 | ||
Goveji but | 191 | Jajčevec | 22 | ||
Fižol | 43 | Pecivo | 263 | ||
Grah | 66 | Peteršilj - suhi | 55 | ||
Grejpfrut | 43 | Peteršilj – svež | 116 | ||
Grozdje | 74 | Piščanec | 145 | ||
Goskev | 358 | Pomfrit | 399 | ||
Pihtije | 238 | Por | 48 | ||
Hren | 70 | Puranje meso | 245 | ||
Jabolka | 57 | Polž | 76 | ||
Jagoda | 36 | Paprika - v prahu | 376 | ||
Jajce – gosje | 175 | Paprika | 22 | ||
Jajce – kokošje | 162 | Ribizl | 48 | ||
Jajce – račje | 102 | Rečni rak | 99 | ||
Jajce – puranje | 172 | Riž – kuhan | 116 | ||
Jagnjetina | 280 | Riž – svež | 352 | ||
Jastog - v konzervi | 87 | Retkev | 21 | ||
Jastog – svež | 84 | Sardina – sveža | 174 | ||
Jegulja – dimljena | 328 | Sardina - v konzervi brez olja | 207 | ||
Jegulja – sveža | 282 | Sir - brie | 263 | ||
Jetrca – svinjska | 129 | Sir – camembert | 305 | ||
Jetrca - piščančja | 135 | Sir – ementaler | 407 | ||
Jogurt | 72 | Sir – kozji | 320 | ||
Kakavovo maslo | 886 | Sir – nizozemski | 353 | ||
Kakao v prahu | 484 | Sir – parmezan | 392 | ||
Karamela | 428 | Sir – sveži, beli | 118 | ||
Kefir | 44 | Sirup | 296 | ||
Ohrovt | 54 | Skuša | 183 | ||
Kikiriki | 547 | Slanina – kuhana | 575 | ||
Klobase – pražene | 320 | Slanina – polmastna | 622 | ||
Kokoš | 297 | Sladice – povprečno | 282 | ||
Konjsko meso | 110 | Slanik – dimljeni | 205 | ||
Kumarice | 31 | Slanik – mariniran | 204 | ||
Kruh – beli pšenični | 262 | Slanik – sveži | 239 | ||
Kruh – črni | 257 | Smokva – suha | 276 | ||
Kruh – ječmenov | 246 | Smokva – sveža | 74 | ||
Kruh – rženi | 241 | Sardela | 167 | ||
Krompir | 85 | Sončnična semena | 575 | ||
Hruškev | 62 | Svinjsko meso – divje | 104 | ||
Koruza - kuhana | 21 | Svinjsko meso | 291 | ||
Koruza - v zrnu sušena | 354 | Krap | 149 | ||
Zelje | 54 | Sladkor - beli | 398 | ||
Leča | 18 | Sladkor – rjavi | 384 | ||
Limona | 29 | Školke - kuhana | 47 | ||
Losos – sveži | 202 | Sliva | 50 | ||
Losos – v konzervi | 168 | Špinača | 13 | ||
Čebula – rdeča | 33 | Ščuka | 89 | ||
Čebula – mlada | 33 | Šunka - dimljena | 285 | ||
Lešnik | 657 | Šunka – kuhana | 264 | ||
Osnovni gradniki hrane | Telečje meso | 180 | |||
Beljakovine | 410 | Testo | 370 | ||
Ogljikovi hidrati | 410 | Češnja | 70 | ||
Maščobe | 930 | Tuna - sveža | 225 |
Komentarji
Objavite komentar